---
title: Weer en neerslag in Zoetermeer
canonical: https://www.buienalarm.nl/nederland/zoetermeer/20550
type: weather-forecast
location: Zoetermeer
country: Nederland
latitude: 52.06
longitude: 4.49
geo_id: 20550
updated: 2026-10-24T08:27:49Z
---

# Weer en neerslag in Zoetermeer, Nederland

> Buienalarm neerslag- en weersverwachting voor Zoetermeer (52.06, 4.49).
> Bijgewerkt: 2026-10-24 10:27 (Europe/Amsterdam)

HTML-pagina: https://www.buienalarm.nl/nederland/zoetermeer/20550

## Nu

- Samenvatting: Droog
- Temperatuur: 11°C
- Neerslag: 0.02 mm
- Wind: W 5 bft
- Weer: Veel wolken en wat zon

## Neerslag komende 3 uur

Komende 3 uur blijft het droog.

| Tijd | mm/u |
|------|------|
| 10:25 | 0 |
| 10:30 | 0 |
| 10:35 | 0 |
| 10:40 | 0 |
| 10:45 | 0 |
| 10:50 | 0 |
| 10:55 | 0 |
| 11:00 | 0 |
| 11:05 | 0 |
| 11:10 | 0 |
| 11:15 | 0 |
| 11:20 | 0 |
| 11:25 | 0 |
| 11:30 | 0 |
| 11:35 | 0 |
| 11:40 | 0 |
| 11:45 | 0 |
| 11:50 | 0 |
| 11:55 | 0 |
| 12:00 | 0 |
| 12:05 | 0 |
| 12:10 | 0 |
| 12:15 | 0 |
| 12:20 | 0 |
| 12:25 | 0 |
| 12:30 | 0 |
| 12:35 | 0 |
| 12:40 | 0 |
| 12:45 | 0 |
| 12:50 | 0 |
| 12:55 | 0 |
| 13:00 | 0 |
| 13:05 | 0 |
| 13:10 | 0 |
| 13:15 | 0 |
| 13:20 | 0 |

## 24-uurs verwachting

| Tijd | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Weer |
|------|-----------|---------------|------|
| 10:00 | 11 | 0.02 | Veel wolken en wat zon |
| 11:00 | 12 | 0 | Geregeld zon, ook wolken |
| 12:00 | 12 | 0 | Stralend zonnig weer |
| 13:00 | 13 | 0 | Stralend zonnig weer |
| 14:00 | 13 | 0 | Veel zon, ook sluierwolken |
| 15:00 | 13 | 0 | Veel zon, ook sluierwolken |
| 16:00 | 12 | 0 | Geregeld zon, ook wolken |
| 17:00 | 12 | 0.1 | Geheel bewolkt |
| 18:00 | 11 | 0.2 | Bewolkt met wat motregen |
| 19:00 | 11 | 0.4 | Bewolkt met wat regen |
| 20:00 | 10 | 0.4 | Bewolkt met wat regen |
| 21:00 | 10 | 1 | Grijs en enige tijd regen |
| 22:00 | 9 | 2.4 | Grijs en enige tijd regen |
| 23:00 | 9 | 3.6 | Grijs en enige tijd regen |
| 00:00 | 10 | 2.7 | Grijs en enige tijd regen |
| 01:00 | 11 | 2.1 | Grijs en enige tijd regen |
| 02:00 | 11 | 1.8 | Grijs en enige tijd regen |
| 02:00 | 12 | 3 | Grijs en enige tijd regen |
| 03:00 | 13 | 3.9 | Grijs en enige tijd regen |
| 04:00 | 12 | 0.4 | Opklaringen, maar ook een enkele bui |
| 05:00 | 12 | 0 | Brede opklaringen |
| 06:00 | 12 | 0 | Brede opklaringen |
| 07:00 | 12 | 0 | Brede opklaringen |
| 08:00 | 13 | 0 | Geregeld zon, ook wolken |

## Meerdaagse verwachting

| Dag | Weer | Min (°C) | Max (°C) | Neerslag (mm) | Wind |
|-----|------|----------|----------|---------------|------|
| zondag 25 oktober | Zware buien mogelijk | 10 | 13 | 12.3 | W 5 bft |
| maandag 26 oktober | Bewolkt met wat motregen | 11 | 12 | 2.5 | ZZW 4 bft |
| dinsdag 27 oktober | Bewolkt met wat motregen | 11 | 17 | 1.4 | ZZW 5 bft |
| woensdag 28 oktober | Veel zon, enkele wolken | 10 | 15 | 0.5 | WZW 4 bft |
| donderdag 29 oktober | Veel zon, enkele wolken | 9 | 15 | 0.3 | ZW 2 bft |
| vrijdag 30 oktober | Veel zon, enkele wolken | 7 | 14 | 0.2 | ZO 3 bft |
| zaterdag 31 oktober | Veel zon, enkele wolken | 7 | 13 | 1 | O 3 bft |
| zondag 1 november | Veel zon, enkele wolken | 7 | 13 | 0.9 | N 3 bft |
| maandag 2 november | Veel zon, enkele wolken | 7 | 12 | 0.9 | NO 2 bft |
| dinsdag 3 november | Veel zon, enkele wolken | 6 | 12 | 0.6 | ONO 3 bft |
| woensdag 4 november | Veel zon, enkele wolken | 6 | 12 | 0.9 | ZO 3 bft |
| donderdag 5 november | Geregeld zon, ook wolken | 6 | 12 | 1 | ZZO 3 bft |
| vrijdag 6 november | Zon en kans op een buitje | 6 | 12 | 1.4 | ZZO 3 bft |
| zaterdag 7 november | Zon en kans op een buitje | 6 | 12 | 2.8 | ZW 3 bft |
| zondag 8 november | Zon en kans op een buitje | 7 | 12 | 2.1 | ZZW 3 bft |

