---
title: Weer en neerslag in West-Terschelling
canonical: https://www.buienalarm.nl/nederland/west-terschelling/20149
type: weather-forecast
location: West-Terschelling
country: Nederland
latitude: 53.36
longitude: 5.21
geo_id: 20149
updated: 2026-10-19T21:14:51Z
---

# Weer en neerslag in West-Terschelling, Nederland

> Buienalarm neerslag- en weersverwachting voor West-Terschelling (53.36, 5.21).
> Bijgewerkt: 2026-10-19 23:14 (Europe/Amsterdam)

HTML-pagina: https://www.buienalarm.nl/nederland/west-terschelling/20149

## Nu

- Samenvatting: Droog
- Temperatuur: 9°C
- Neerslag: 0 mm
- Wind: O 5 bft
- Weer: Helder met sluierwolken

## Neerslag komende 3 uur

Komende 3 uur blijft het droog.

| Tijd | mm/u |
|------|------|
| 23:10 | 0 |
| 23:15 | 0 |
| 23:20 | 0 |
| 23:25 | 0 |
| 23:30 | 0 |
| 23:35 | 0 |
| 23:40 | 0 |
| 23:45 | 0 |
| 23:50 | 0 |
| 23:55 | 0 |
| 00:00 | 0 |
| 00:05 | 0 |
| 00:10 | 0 |
| 00:15 | 0 |
| 00:20 | 0 |
| 00:25 | 0 |
| 00:30 | 0 |
| 00:35 | 0 |
| 00:40 | 0 |
| 00:45 | 0 |
| 00:50 | 0 |
| 00:55 | 0 |
| 01:00 | 0 |
| 01:05 | 0 |
| 01:10 | 0 |
| 01:15 | 0 |
| 01:20 | 0 |
| 01:25 | 0 |
| 01:30 | 0 |
| 01:35 | 0 |
| 01:40 | 0 |
| 01:45 | 0 |
| 01:50 | 0 |
| 01:55 | 0 |
| 02:00 | 0 |
| 02:05 | 0 |

## 24-uurs verwachting

| Tijd | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Weer |
|------|-----------|---------------|------|
| 23:00 | 9 | 0 | Helder met sluierwolken |
| 00:00 | 9 | 0 | Helder met sluierwolken |
| 01:00 | 8 | 0 | Sluierwolken, ook opklaringen |
| 02:00 | 8 | 0 | Sluierwolken, ook opklaringen |
| 03:00 | 8 | 0 | Sluierwolken, ook opklaringen |
| 04:00 | 7 | 0 | Helder weer |
| 05:00 | 7 | 0 | Sluierwolken, ook opklaringen |
| 06:00 | 7 | 0 | Sluierwolken, ook opklaringen |
| 07:00 | 7 | 0 | Sluierwolken, ook opklaringen |
| 08:00 | 7 | 0 | Brede opklaringen |
| 09:00 | 7 | 0 | Geregeld zon, ook wolken |
| 10:00 | 8 | 0 | Stralend zonnig weer |
| 11:00 | 9 | 0 | Stralend zonnig weer |
| 12:00 | 9 | 0 | Stralend zonnig weer |
| 13:00 | 10 | 0 | Stralend zonnig weer |
| 14:00 | 10 | 0 | Stralend zonnig weer |
| 15:00 | 11 | 0 | Stralend zonnig weer |
| 16:00 | 11 | 0 | Stralend zonnig weer |
| 17:00 | 11 | 0 | Stralend zonnig weer |
| 18:00 | 10 | 0 | Stralend zonnig weer |
| 19:00 | 10 | 0 | Sluierwolken, ook opklaringen |
| 20:00 | 9 | 0 | Helder met sluierwolken |
| 21:00 | 8 | 0 | Sluierwolken, ook opklaringen |
| 22:00 | 8 | 0 | Sluierwolken, ook opklaringen |

## Meerdaagse verwachting

| Dag | Weer | Min (°C) | Max (°C) | Neerslag (mm) | Wind |
|-----|------|----------|----------|---------------|------|
| dinsdag 20 oktober | Stralend zonnig weer | 6 | 12 | 0.4 | O 5 bft |
| woensdag 21 oktober | Zon, maar ook een enkele bui | 7 | 14 | 5.6 | Z 5 bft |
| donderdag 22 oktober | Zon, maar ook een enkele bui | 10 | 13 | 6.5 | W 6 bft |
| vrijdag 23 oktober | Bewolkt met wat regen | 9 | 14 | 7.4 | ZZO 6 bft |
| zaterdag 24 oktober | Zware buien mogelijk | 10 | 13 | 13.4 | W 6 bft |
| zondag 25 oktober | Buien met (zware) windstoten | 10 | 13 | 14.5 | WZW 7 bft |
| maandag 26 oktober | Zon, maar ook een enkele bui | 10 | 14 | 5.4 | W 6 bft |
| dinsdag 27 oktober | Zon, maar ook een enkele bui | 11 | 15 | 6.2 | ZZW 6 bft |
| woensdag 28 oktober | Zon, maar ook een enkele bui | 11 | 14 | 4.1 | WZW 5 bft |
| donderdag 29 oktober | Zon, maar ook een enkele bui | 10 | 14 | 3.3 | WZW 4 bft |
| vrijdag 30 oktober | Zon, maar ook een enkele bui | 10 | 14 | 3.2 | ZW 4 bft |
| zaterdag 31 oktober | Zon, maar ook een enkele bui | 10 | 14 | 3.8 | ZZW 4 bft |
| zondag 1 november | Zon en kans op een buitje | 9 | 13 | 2.7 | WZW 4 bft |
| maandag 2 november | Zon en kans op een buitje | 9 | 12 | 2.3 | ZW 4 bft |
| dinsdag 3 november | Zon en kans op een buitje | 8 | 12 | 2.9 | Z 4 bft |

