---
title: Weer en neerslag in Soest
canonical: https://www.buienalarm.nl/nederland/soest/17850
type: weather-forecast
location: Soest
country: Nederland
latitude: 52.17
longitude: 5.29
geo_id: 17850
updated: 2026-10-01T15:15:20Z
---

# Weer en neerslag in Soest, Nederland

> Buienalarm neerslag- en weersverwachting voor Soest (52.17, 5.29).
> Bijgewerkt: 2026-10-01 17:15 (Europe/Amsterdam)

HTML-pagina: https://www.buienalarm.nl/nederland/soest/17850

## Nu

- Samenvatting: Droog
- Temperatuur: 19°C
- Neerslag: 0 mm
- Wind: W 3 bft
- Weer: Sluierwolken, ook nog zon

## Neerslag komende 3 uur

Komende 3 uur blijft het droog.

| Tijd | mm/u |
|------|------|
| 17:15 | 0 |
| 17:20 | 0 |
| 17:25 | 0 |
| 17:30 | 0 |
| 17:35 | 0 |
| 17:40 | 0 |
| 17:45 | 0 |
| 17:50 | 0 |
| 17:55 | 0 |
| 18:00 | 0 |
| 18:05 | 0 |
| 18:10 | 0 |
| 18:15 | 0 |
| 18:20 | 0 |
| 18:25 | 0 |
| 18:30 | 0 |
| 18:35 | 0 |
| 18:40 | 0 |
| 18:45 | 0 |
| 18:50 | 0 |
| 18:55 | 0 |
| 19:00 | 0 |
| 19:05 | 0 |
| 19:10 | 0 |
| 19:15 | 0 |
| 19:20 | 0 |
| 19:25 | 0 |
| 19:30 | 0 |
| 19:35 | 0 |
| 19:40 | 0 |
| 19:45 | 0 |
| 19:50 | 0 |
| 19:55 | 0 |
| 20:00 | 0 |
| 20:05 | 0 |

## 24-uurs verwachting

| Tijd | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Weer |
|------|-----------|---------------|------|
| 17:00 | 19 | 0 | Sluierwolken, ook nog zon |
| 18:00 | 18 | 0 | Sluierwolken, ook nog zon |
| 19:00 | 17 | 0 | Sluierwolken, ook nog zon |
| 20:00 | 16 | 0 | Geheel bewolkt |
| 21:00 | 15 | 0 | Geheel bewolkt |
| 22:00 | 14 | 0 | Helder met sluierwolken |
| 23:00 | 13 | 0 | Brede opklaringen |
| 00:00 | 13 | 0 | Opklaringen, ook wolken |
| 01:00 | 12 | 0 | Brede opklaringen |
| 02:00 | 11 | 0 | Brede opklaringen |
| 03:00 | 11 | 0 | Brede opklaringen |
| 04:00 | 10 | 0 | Brede opklaringen |
| 05:00 | 10 | 0 | Nevelig, maar ook opklaringen |
| 06:00 | 10 | 0 | Nevelig, maar ook opklaringen |
| 07:00 | 9 | 0 | Nevelig, maar ook opklaringen |
| 08:00 | 10 | 0 | Geregeld zon, ook wolken |
| 09:00 | 12 | 0 | Nevelig, maar ook zon |
| 10:00 | 14 | 0 | Veel zon, ook sluierwolken |
| 11:00 | 16 | 0 | Veel zon, ook sluierwolken |
| 12:00 | 17 | 0 | Veel zon, ook sluierwolken |
| 13:00 | 18 | 0 | Veel zon, enkele wolken |
| 14:00 | 19 | 0 | Veel zon, enkele wolken |
| 15:00 | 20 | 0 | Veel zon, enkele wolken |
| 16:00 | 20 | 0 | Stralend zonnig weer |

## Meerdaagse verwachting

| Dag | Weer | Min (°C) | Max (°C) | Neerslag (mm) | Wind |
|-----|------|----------|----------|---------------|------|
| vrijdag 2 oktober | Veel zon, ook sluierwolken | 9 | 20 | 0 | ZZW 2 bft |
| zaterdag 3 oktober | Sluierwolken, ook nog zon | 9 | 19 | 0 | W 2 bft |
| zondag 4 oktober | Veel zon, enkele wolken | 11 | 20 | 0 | W 2 bft |
| maandag 5 oktober | Veel zon, ook sluierwolken | 10 | 21 | 0 | WZW 3 bft |
| dinsdag 6 oktober | Veel zon, enkele wolken | 11 | 21 | 0.6 | ZW 2 bft |
| woensdag 7 oktober | Bewolkt met wat regen | 12 | 17 | 5.5 | NW 2 bft |
| donderdag 8 oktober | Zon, maar ook een enkele bui | 9 | 15 | 3.3 | NW 3 bft |
| vrijdag 9 oktober | Zon en kans op een buitje | 8 | 16 | 1.6 | WZW 3 bft |
| zaterdag 10 oktober | Zon, maar ook een enkele bui | 10 | 16 | 4.8 | WZW 3 bft |
| zondag 11 oktober | Zon, maar ook een enkele bui | 9 | 15 | 3.1 | W 3 bft |
| maandag 12 oktober | Zon en kans op een buitje | 8 | 16 | 2.7 | W 3 bft |
| dinsdag 13 oktober | Zon en kans op een buitje | 9 | 16 | 2 | WZW 3 bft |
| woensdag 14 oktober | Zon en kans op een buitje | 8 | 16 | 1.8 | ZZW 3 bft |
| donderdag 15 oktober | Veel zon, enkele wolken | 8 | 16 | 1 | ZW 3 bft |
| vrijdag 16 oktober | Veel zon, enkele wolken | 8 | 15 | 0.9 | ZZW 3 bft |

