---
title: Weer en neerslag in Krimpen aan den IJssel
canonical: https://www.buienalarm.nl/nederland/krimpen-aan-den-ijssel/11919
type: weather-forecast
location: Krimpen aan den IJssel
country: Nederland
latitude: 51.92
longitude: 4.60
geo_id: 11919
updated: 2026-10-30T10:14:14Z
---

# Weer en neerslag in Krimpen aan den IJssel, Nederland

> Buienalarm neerslag- en weersverwachting voor Krimpen aan den IJssel (51.92, 4.60).
> Bijgewerkt: 2026-10-30 11:14 (Europe/Amsterdam)

HTML-pagina: https://www.buienalarm.nl/nederland/krimpen-aan-den-ijssel/11919

## Nu

- Samenvatting: Droog
- Temperatuur: 10°C
- Neerslag: 0 mm
- Wind: O 2 bft
- Weer: Geheel bewolkt

## Neerslag komende 3 uur

Komende 3 uur blijft het droog.

| Tijd | mm/u |
|------|------|
| 11:10 | 0 |
| 11:15 | 0 |
| 11:20 | 0 |
| 11:25 | 0 |
| 11:30 | 0 |
| 11:35 | 0 |
| 11:40 | 0 |
| 11:45 | 0 |
| 11:50 | 0 |
| 11:55 | 0 |
| 12:00 | 0 |
| 12:05 | 0 |
| 12:10 | 0 |
| 12:15 | 0 |
| 12:20 | 0 |
| 12:25 | 0 |
| 12:30 | 0 |
| 12:35 | 0 |
| 12:40 | 0 |
| 12:45 | 0 |
| 12:50 | 0 |
| 12:55 | 0 |
| 13:00 | 0 |
| 13:05 | 0 |
| 13:10 | 0 |
| 13:15 | 0 |
| 13:20 | 0 |
| 13:25 | 0 |
| 13:30 | 0 |
| 13:35 | 0 |
| 13:40 | 0 |
| 13:45 | 0 |
| 13:50 | 0 |
| 13:55 | 0 |
| 14:00 | 0 |
| 14:05 | 0 |

## 24-uurs verwachting

| Tijd | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Weer |
|------|-----------|---------------|------|
| 11:00 | 10 | 0 | Geheel bewolkt |
| 12:00 | 11 | 0 | Geregeld zon, ook wolken |
| 13:00 | 12 | 0 | Veel wolken en wat zon |
| 14:00 | 12 | 0 | Geregeld zon, ook wolken |
| 15:00 | 13 | 0 | Veel zon, enkele wolken |
| 16:00 | 13 | 0 | Veel zon, enkele wolken |
| 17:00 | 12 | 0 | Veel zon, enkele wolken |
| 18:00 | 11 | 0 | Opklaringen, ook wolken |
| 19:00 | 10 | 0 | Opklaringen, ook wolken |
| 20:00 | 9 | 0 | Brede opklaringen |
| 21:00 | 8 | 0 | Opklaringen, ook wolken |
| 22:00 | 8 | 0 | Opklaringen, ook wolken |
| 23:00 | 8 | 0 | Opklaringen, ook wolken |
| 00:00 | 7 | 0 | Opklaringen, ook wolken |
| 01:00 | 7 | 0 | Opklaringen, ook wolken |
| 02:00 | 7 | 0 | Opklaringen, ook wolken |
| 03:00 | 6 | 0 | Grijs door mist of dichte mist |
| 04:00 | 6 | 0 | Mistbanken, maar ook opklaringen |
| 05:00 | 6 | 0 | Enkele opklaringen, vaak ook wolken |
| 06:00 | 7 | 0 | Geheel bewolkt |
| 07:00 | 7 | 0 | Geheel bewolkt |
| 08:00 | 7 | 0 | Geheel bewolkt |
| 09:00 | 8 | 0 | Geheel bewolkt |
| 10:00 | 8 | 0 | Geheel bewolkt |

## Meerdaagse verwachting

| Dag | Weer | Min (°C) | Max (°C) | Neerslag (mm) | Wind |
|-----|------|----------|----------|---------------|------|
| zaterdag 31 oktober | Veel wolken en wat zon | 6 | 11 | 0 | O 2 bft |
| zondag 1 november | Geheel bewolkt | 7 | 12 | 0.1 | NNO 2 bft |
| maandag 2 november | Veel zon, enkele wolken | 8 | 13 | 0.9 | NNO 3 bft |
| dinsdag 3 november | Veel zon, enkele wolken | 6 | 11 | 0.2 | ONO 4 bft |
| woensdag 4 november | Stralend zonnig weer | 5 | 10 | 0 | ONO 3 bft |
| donderdag 5 november | Stralend zonnig weer | 3 | 10 | 0.1 | ONO 3 bft |
| vrijdag 6 november | Stralend zonnig weer | 4 | 10 | 0.1 | O 2 bft |
| zaterdag 7 november | Veel zon, enkele wolken | 3 | 10 | 0.3 | OZO 2 bft |
| zondag 8 november | Geregeld zon, ook wolken | 5 | 10 | 0.9 | O 2 bft |
| maandag 9 november | Geregeld zon, ook wolken | 5 | 11 | 1 | ZO 2 bft |
| dinsdag 10 november | Geregeld zon, ook wolken | 6 | 12 | 0.9 | ZO 3 bft |
| woensdag 11 november | Geregeld zon, ook wolken | 7 | 12 | 1 | Z 3 bft |
| donderdag 12 november | Geregeld zon, ook wolken | 7 | 12 | 1 | ZZW 3 bft |
| vrijdag 13 november | Zon en kans op een buitje | 7 | 12 | 1.7 | ZZW 3 bft |
| zaterdag 14 november | Geregeld zon, ook wolken | 6 | 11 | 0.5 | Z 3 bft |

