---
title: Weer en neerslag in De Waal
canonical: https://www.buienalarm.nl/nederland/de-waal/8536
type: weather-forecast
location: De Waal
country: Nederland
latitude: 53.07
longitude: 4.82
geo_id: 8536
updated: 2026-10-20T23:39:03Z
---

# Weer en neerslag in De Waal, Nederland

> Buienalarm neerslag- en weersverwachting voor De Waal (53.07, 4.82).
> Bijgewerkt: 2026-10-21 01:39 (Europe/Amsterdam)

HTML-pagina: https://www.buienalarm.nl/nederland/de-waal/8536

## Nu

- Samenvatting: Het regent nu
- Temperatuur: 9°C
- Neerslag: 0.81 mm
- Wind: ZO 4 bft
- Weer: Grijs en enige tijd regen

## Neerslag komende 3 uur

Neerslag vanaf 01:35.

| Tijd | mm/u |
|------|------|
| 01:35 | 0.62 |
| 01:40 | 0.43 |
| 01:45 | 0.2 |
| 01:50 | 0.47 |
| 01:55 | 1.48 |
| 02:00 | 0.71 |
| 02:05 | 0.99 |
| 02:10 | 0.1 |
| 02:15 | 0.24 |
| 02:20 | 0.64 |
| 02:25 | 1.48 |
| 02:30 | 1.75 |
| 02:35 | 2.14 |
| 02:40 | 0.89 |
| 02:45 | 0.28 |
| 02:50 | 0.04 |
| 02:55 | 0 |
| 03:00 | 0 |
| 03:05 | 0 |
| 03:10 | 0 |
| 03:15 | 0 |
| 03:20 | 0 |
| 03:25 | 0 |
| 03:30 | 0 |
| 03:35 | 0 |
| 03:40 | 0 |
| 03:45 | 0 |
| 03:50 | 0 |
| 03:55 | 0 |
| 04:00 | 0 |
| 04:05 | 0 |
| 04:10 | 0 |
| 04:15 | 0 |
| 04:20 | 0 |
| 04:25 | 0 |
| 04:30 | 0 |

## 24-uurs verwachting

| Tijd | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Weer |
|------|-----------|---------------|------|
| 01:00 | 9 | 0.81 | Grijs en enige tijd regen |
| 02:00 | 9 | 0.54 | Grijs en enige tijd regen |
| 03:00 | 10 | 0.46 | Bewolkt met wat regen |
| 04:00 | 10 | 0 | Geheel bewolkt |
| 05:00 | 12 | 0.1 | Geheel bewolkt |
| 06:00 | 14 | 0.2 | Bewolkt met wat motregen |
| 07:00 | 14 | 0.2 | Opklaringen en kans op een buitje |
| 08:00 | 14 | 0 | Geheel bewolkt |
| 09:00 | 12 | 0.2 | Bewolkt met wat motregen |
| 10:00 | 12 | 0 | Veel wolken en wat zon |
| 11:00 | 12 | 0 | Sluierwolken, ook nog zon |
| 12:00 | 12 | 0 | Veel zon, ook sluierwolken |
| 13:00 | 13 | 0 | Veel zon, ook sluierwolken |
| 14:00 | 14 | 0 | Veel zon, enkele wolken |
| 15:00 | 14 | 0 | Veel wolken en wat zon |
| 16:00 | 13 | 0.1 | Geheel bewolkt |
| 17:00 | 12 | 0.1 | Geheel bewolkt |
| 18:00 | 12 | 0.1 | Bewolkt met wat motregen |
| 19:00 | 12 | 0 | Geheel bewolkt |
| 20:00 | 12 | 0.4 | Bewolkt met wat regen |
| 21:00 | 12 | 0.1 | Geheel bewolkt |
| 22:00 | 12 | 0.1 | Geheel bewolkt |
| 23:00 | 11 | 0.1 | Geheel bewolkt |
| 00:00 | 11 | 0.1 | Bewolkt met wat motregen |

## Meerdaagse verwachting

| Dag | Weer | Min (°C) | Max (°C) | Neerslag (mm) | Wind |
|-----|------|----------|----------|---------------|------|
| donderdag 22 oktober | Zware buien mogelijk | 10 | 14 | 10.5 | WZW 6 bft |
| vrijdag 23 oktober | Regen met veel wind | 10 | 14 | 8.1 | Z 7 bft |
| zaterdag 24 oktober | Buien met (zware) windstoten | 10 | 14 | 9.4 | W 7 bft |
| zondag 25 oktober | Buien met (zware) windstoten | 10 | 14 | 11.6 | WZW 7 bft |
| maandag 26 oktober | Zon, maar ook een enkele bui | 11 | 14 | 6.3 | WZW 6 bft |
| dinsdag 27 oktober | Zon, maar ook een enkele bui | 12 | 14 | 6.1 | ZW 6 bft |
| woensdag 28 oktober | Zon en kans op een buitje | 11 | 14 | 2 | WZW 5 bft |
| donderdag 29 oktober | Zon en kans op een buitje | 11 | 15 | 1.4 | WZW 4 bft |
| vrijdag 30 oktober | Zon en kans op een buitje | 10 | 14 | 1.3 | ZZW 4 bft |
| zaterdag 31 oktober | Zon en kans op een buitje | 10 | 14 | 2.2 | ZW 4 bft |
| zondag 1 november | Zon, maar ook een enkele bui | 10 | 13 | 3.3 | WZW 4 bft |
| maandag 2 november | Zon, maar ook een enkele bui | 9 | 13 | 3.2 | ZZW 4 bft |
| dinsdag 3 november | Zon, maar ook een enkele bui | 9 | 12 | 3.2 | ZW 4 bft |
| woensdag 4 november | Zon, maar ook een enkele bui | 9 | 12 | 3 | WZW 4 bft |

