---
title: Weer en neerslag in Capelle aan den IJssel
canonical: https://www.buienalarm.nl/nederland/capelle-aan-den-ijssel/7564
type: weather-forecast
location: Capelle aan den IJssel
country: Nederland
latitude: 51.93
longitude: 4.59
geo_id: 7564
updated: 2026-10-09T02:17:30Z
---

# Weer en neerslag in Capelle aan den IJssel, Nederland

> Buienalarm neerslag- en weersverwachting voor Capelle aan den IJssel (51.93, 4.59).
> Bijgewerkt: 2026-10-09 04:17 (Europe/Amsterdam)

HTML-pagina: https://www.buienalarm.nl/nederland/capelle-aan-den-ijssel/7564

## Nu

- Samenvatting: Het regent nu
- Temperatuur: 11°C
- Neerslag: 0.13 mm
- Wind: ZZW 3 bft
- Weer: Geheel bewolkt

## Neerslag komende 3 uur

Neerslag vanaf 04:15.

| Tijd | mm/u |
|------|------|
| 04:15 | 0.23 |
| 04:20 | 0.31 |
| 04:25 | 0.4 |
| 04:30 | 0.4 |
| 04:35 | 0.56 |
| 04:40 | 0.51 |
| 04:45 | 0.6 |
| 04:50 | 0.58 |
| 04:55 | 0.62 |
| 05:00 | 0.47 |
| 05:05 | 0.43 |
| 05:10 | 0.46 |
| 05:15 | 0.4 |
| 05:20 | 0.49 |
| 05:25 | 0.51 |
| 05:30 | 0.34 |
| 05:35 | 0.21 |
| 05:40 | 0.27 |
| 05:45 | 0.29 |
| 05:50 | 0.41 |
| 05:55 | 0.39 |
| 06:00 | 0.39 |
| 06:05 | 0.41 |
| 06:10 | 0.54 |
| 06:15 | 0.6 |
| 06:20 | 0.68 |
| 06:25 | 0.92 |
| 06:30 | 0.84 |
| 06:35 | 0.62 |
| 06:40 | 0.71 |
| 06:45 | 0.6 |
| 06:50 | 0.46 |
| 06:55 | 0.32 |
| 07:00 | 0.04 |
| 07:05 | 0 |
| 07:10 | 0 |

## 24-uurs verwachting

| Tijd | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Weer |
|------|-----------|---------------|------|
| 04:00 | 11 | 0.13 | Geheel bewolkt |
| 05:00 | 11 | 0.56 | Geheel bewolkt |
| 06:00 | 10 | 0.46 | Geheel bewolkt |
| 07:00 | 10 | 0.39 | Bewolkt met wat regen |
| 08:00 | 10 | 0.5 | Bewolkt met wat regen |
| 09:00 | 11 | 0.4 | Bewolkt met wat regen |
| 10:00 | 12 | 0.8 | Bewolkt met wat regen |
| 11:00 | 12 | 1.3 | Grijs en enige tijd regen |
| 12:00 | 13 | 1.1 | Grijs en enige tijd regen |
| 13:00 | 14 | 2.2 | Grijs en enige tijd regen |
| 14:00 | 15 | 1.3 | Grijs en enige tijd regen |
| 15:00 | 15 | 1.8 | Grijs en enige tijd regen |
| 16:00 | 16 | 1.8 | Grijs en enige tijd regen |
| 17:00 | 16 | 2.2 | Grijs en enige tijd regen |
| 18:00 | 17 | 1.3 | Grijs en enige tijd regen |
| 19:00 | 17 | 1 | Grijs en enige tijd regen |
| 20:00 | 17 | 0.7 | Bewolkt met wat regen |
| 21:00 | 17 | 1.1 | Grijs en enige tijd regen |
| 22:00 | 16 | 1.9 | Grijs en enige tijd regen |
| 23:00 | 15 | 0 | Opklaringen, ook wolken |
| 00:00 | 14 | 0 | Opklaringen, ook wolken |
| 01:00 | 14 | 0 | Opklaringen, ook wolken |
| 02:00 | 13 | 0 | Opklaringen, ook wolken |
| 03:00 | 13 | 0 | Opklaringen, ook wolken |

## Meerdaagse verwachting

| Dag | Weer | Min (°C) | Max (°C) | Neerslag (mm) | Wind |
|-----|------|----------|----------|---------------|------|
| zaterdag 10 oktober | Zon, maar ook een enkele bui | 10 | 15 | 6.1 | W 4 bft |
| zondag 11 oktober | Zon, maar ook een enkele bui | 9 | 14 | 3.7 | W 4 bft |
| maandag 12 oktober | Veel zon, enkele wolken | 8 | 17 | 0.3 | ZZO 3 bft |
| dinsdag 13 oktober | Bewolkt met wat motregen | 13 | 19 | 1.1 | ZW 4 bft |
| woensdag 14 oktober | Zon en kans op een buitje | 13 | 19 | 1.2 | ZW 3 bft |
| donderdag 15 oktober | Zon en kans op een buitje | 12 | 17 | 2.8 | WZW 3 bft |
| vrijdag 16 oktober | Zon, maar ook een enkele bui | 11 | 16 | 3 | W 3 bft |
| zaterdag 17 oktober | Geregeld zon, ook wolken | 11 | 16 | 0.9 | WZW 3 bft |
| zondag 18 oktober | Zon en kans op een buitje | 11 | 16 | 2 | WZW 3 bft |
| maandag 19 oktober | Zon, maar ook een enkele bui | 10 | 15 | 3.4 | WZW 3 bft |
| dinsdag 20 oktober | Zon en kans op een buitje | 10 | 15 | 2.8 | ZW 3 bft |
| woensdag 21 oktober | Zon, maar ook een enkele bui | 10 | 16 | 3.8 | WZW 3 bft |
| donderdag 22 oktober | Zon en kans op een buitje | 10 | 16 | 1.2 | ZW 3 bft |
| vrijdag 23 oktober | Zon en kans op een buitje | 10 | 16 | 2.9 | ZW 3 bft |

