---
title: Weer en neerslag in Breda
canonical: https://www.buienalarm.nl/nederland/breda/7046
type: weather-forecast
location: Breda
country: Nederland
latitude: 51.59
longitude: 4.78
geo_id: 7046
updated: 2026-10-13T22:34:57Z
---

# Weer en neerslag in Breda, Nederland

> Buienalarm neerslag- en weersverwachting voor Breda (51.59, 4.78).
> Bijgewerkt: 2026-10-14 00:34 (Europe/Amsterdam)

HTML-pagina: https://www.buienalarm.nl/nederland/breda/7046

## Nu

- Samenvatting: Droog
- Temperatuur: 13°C
- Neerslag: 0 mm
- Wind: WZW 2 bft
- Weer: Helder weer

## Neerslag komende 3 uur

Komende 3 uur blijft het droog.

| Tijd | mm/u |
|------|------|
| 00:30 | 0 |
| 00:35 | 0 |
| 00:40 | 0 |
| 00:45 | 0 |
| 00:50 | 0 |
| 00:55 | 0 |
| 01:00 | 0 |
| 01:05 | 0 |
| 01:10 | 0 |
| 01:15 | 0 |
| 01:20 | 0 |
| 01:25 | 0 |
| 01:30 | 0 |
| 01:35 | 0 |
| 01:40 | 0 |
| 01:45 | 0 |
| 01:50 | 0 |
| 01:55 | 0 |
| 02:00 | 0 |
| 02:05 | 0 |
| 02:10 | 0 |
| 02:15 | 0 |
| 02:20 | 0 |
| 02:25 | 0 |
| 02:30 | 0 |
| 02:35 | 0 |
| 02:40 | 0 |
| 02:45 | 0 |
| 02:50 | 0 |
| 02:55 | 0 |
| 03:00 | 0 |
| 03:05 | 0 |
| 03:10 | 0 |
| 03:15 | 0 |
| 03:20 | 0 |
| 03:25 | 0 |

## 24-uurs verwachting

| Tijd | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Weer |
|------|-----------|---------------|------|
| 00:00 | 13 | 0 | Helder weer |
| 01:00 | 13 | 0 | Helder weer |
| 02:00 | 12 | 0 | Helder weer |
| 03:00 | 12 | 0 | Helder met sluierwolken |
| 04:00 | 11 | 0 | Helder met sluierwolken |
| 05:00 | 10 | 0 | Helder met sluierwolken |
| 06:00 | 10 | 0 | Helder met sluierwolken |
| 07:00 | 9 | 0 | Opklaringen, ook wolken |
| 08:00 | 9 | 0 | Opklaringen, ook wolken |
| 09:00 | 10 | 0 | Veel zon, enkele wolken |
| 10:00 | 12 | 0 | Stralend zonnig weer |
| 11:00 | 14 | 0 | Stralend zonnig weer |
| 12:00 | 16 | 0 | Stralend zonnig weer |
| 13:00 | 16 | 0 | Veel zon, ook sluierwolken |
| 14:00 | 17 | 0 | Veel zon, enkele wolken |
| 15:00 | 17 | 0 | Veel zon, enkele wolken |
| 16:00 | 17 | 0 | Stralend zonnig weer |
| 17:00 | 17 | 0 | Stralend zonnig weer |
| 18:00 | 16 | 0 | Veel zon, enkele wolken |
| 19:00 | 15 | 0 | Sluierwolken, ook opklaringen |
| 20:00 | 14 | 0 | Enkele opklaringen, vaak ook wolken |
| 21:00 | 12 | 0 | Enkele opklaringen, vaak ook wolken |
| 22:00 | 12 | 0 | Enkele opklaringen, vaak ook wolken |
| 23:00 | 11 | 0 | Geheel bewolkt |

## Meerdaagse verwachting

| Dag | Weer | Min (°C) | Max (°C) | Neerslag (mm) | Wind |
|-----|------|----------|----------|---------------|------|
| woensdag 14 oktober | Veel zon, ook sluierwolken | 9 | 17 | 0 | ZW 2 bft |
| donderdag 15 oktober | Veel zon, ook sluierwolken | 9 | 20 | 0 | ZZW 3 bft |
| vrijdag 16 oktober | Bewolkt met wat motregen | 10 | 19 | 2.9 | NW 3 bft |
| zaterdag 17 oktober | Veel zon, enkele wolken | 7 | 14 | 0.4 | N 3 bft |
| zondag 18 oktober | Veel zon, enkele wolken | 6 | 13 | 0.7 | NO 3 bft |
| maandag 19 oktober | Veel zon, enkele wolken | 6 | 14 | 0.8 | NO 3 bft |
| dinsdag 20 oktober | Stralend zonnig weer | 7 | 15 | 0.3 | ONO 3 bft |
| woensdag 21 oktober | Stralend zonnig weer | 7 | 15 | 0.2 | ONO 3 bft |
| donderdag 22 oktober | Veel zon, enkele wolken | 7 | 15 | 0.5 | ONO 2 bft |
| vrijdag 23 oktober | Veel zon, enkele wolken | 7 | 15 | 0.6 | NO 3 bft |
| zaterdag 24 oktober | Geregeld zon, ook wolken | 7 | 15 | 0.8 | NO 2 bft |
| zondag 25 oktober | Geregeld zon, ook wolken | 8 | 15 | 1 | O 3 bft |
| maandag 26 oktober | Geregeld zon, ook wolken | 8 | 15 | 1 | ZZO 3 bft |
| dinsdag 27 oktober | Zon en kans op een buitje | 8 | 15 | 1.4 | Z 3 bft |
| woensdag 28 oktober | Zon en kans op een buitje | 8 | 15 | 1.7 | Z 3 bft |

