---
title: Weer en neerslag in Alphen aan den Rijn
canonical: https://www.buienalarm.nl/nederland/alphen-aan-den-rijn/5472
type: weather-forecast
location: Alphen aan den Rijn
country: Nederland
latitude: 52.13
longitude: 4.66
geo_id: 5472
updated: 2026-10-31T18:57:02Z
---

# Weer en neerslag in Alphen aan den Rijn, Nederland

> Buienalarm neerslag- en weersverwachting voor Alphen aan den Rijn (52.13, 4.66).
> Bijgewerkt: 2026-10-31 19:57 (Europe/Amsterdam)

HTML-pagina: https://www.buienalarm.nl/nederland/alphen-aan-den-rijn/5472

## Nu

- Samenvatting: Droog
- Temperatuur: 6°C
- Neerslag: 0 mm
- Wind: ONO 1 bft
- Weer: Brede opklaringen

## Neerslag komende 3 uur

Komende 3 uur blijft het droog.

| Tijd | mm/u |
|------|------|
| 19:55 | 0 |
| 20:00 | 0 |
| 20:05 | 0 |
| 20:10 | 0 |
| 20:15 | 0 |
| 20:20 | 0 |
| 20:25 | 0 |
| 20:30 | 0 |
| 20:35 | 0 |
| 20:40 | 0 |
| 20:45 | 0 |
| 20:50 | 0 |
| 20:55 | 0 |
| 21:00 | 0 |
| 21:05 | 0 |
| 21:10 | 0 |
| 21:15 | 0 |
| 21:20 | 0 |
| 21:25 | 0 |
| 21:30 | 0 |
| 21:35 | 0 |
| 21:40 | 0 |
| 21:45 | 0 |
| 21:50 | 0 |
| 21:55 | 0 |
| 22:00 | 0 |
| 22:05 | 0 |
| 22:10 | 0 |
| 22:15 | 0 |
| 22:20 | 0 |
| 22:25 | 0 |
| 22:30 | 0 |
| 22:35 | 0 |
| 22:40 | 0 |
| 22:45 | 0 |
| 22:50 | 0 |

## 24-uurs verwachting

| Tijd | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Weer |
|------|-----------|---------------|------|
| 20:00 | 6 | 0 | Brede opklaringen |
| 21:00 | 5 | 0 | Helder met sluierwolken |
| 22:00 | 4 | 0 | Helder weer |
| 23:00 | 4 | 0 | Helder weer |
| 00:00 | 4 | 0 | Helder weer |
| 01:00 | 4 | 0 | Brede opklaringen |
| 02:00 | 5 | 0 | Enkele opklaringen, vaak ook wolken |
| 03:00 | 5 | 0 | Geheel bewolkt |
| 04:00 | 6 | 0 | Geheel bewolkt |
| 05:00 | 6 | 0 | Geheel bewolkt |
| 06:00 | 6 | 0 | Geheel bewolkt |
| 07:00 | 7 | 0 | Geheel bewolkt |
| 08:00 | 7 | 0 | Geheel bewolkt |
| 09:00 | 8 | 0 | Geheel bewolkt |
| 10:00 | 9 | 0 | Geheel bewolkt |
| 11:00 | 10 | 0 | Geheel bewolkt |
| 12:00 | 11 | 0 | Geheel bewolkt |
| 13:00 | 11 | 0 | Geheel bewolkt |
| 14:00 | 12 | 0 | Geheel bewolkt |
| 15:00 | 12 | 0 | Geheel bewolkt |
| 16:00 | 12 | 0 | Geheel bewolkt |
| 17:00 | 11 | 0 | Geheel bewolkt |
| 18:00 | 10 | 0 | Geheel bewolkt |
| 19:00 | 10 | 0 | Geheel bewolkt |

## Meerdaagse verwachting

| Dag | Weer | Min (°C) | Max (°C) | Neerslag (mm) | Wind |
|-----|------|----------|----------|---------------|------|
| zondag 1 november | Geheel bewolkt | 4 | 12 | 0.1 | NNW 2 bft |
| maandag 2 november | Zon en kans op een buitje | 7 | 13 | 1.5 | NNO 3 bft |
| dinsdag 3 november | Geregeld zon, ook wolken | 7 | 11 | 0.3 | ONO 4 bft |
| woensdag 4 november | Veel zon, enkele wolken | 5 | 10 | 0 | ONO 4 bft |
| donderdag 5 november | Stralend zonnig weer | 3 | 10 | 0 | ONO 3 bft |
| vrijdag 6 november | Stralend zonnig weer | 3 | 10 | 0 | ONO 2 bft |
| zaterdag 7 november | Veel zon, enkele wolken | 3 | 9 | 0.1 | O 2 bft |
| zondag 8 november | Geregeld zon, ook wolken | 3 | 9 | 0.4 | OZO 2 bft |
| maandag 9 november | Geregeld zon, ook wolken | 4 | 10 | 0.9 | OZO 2 bft |
| dinsdag 10 november | Zon en kans op een buitje | 5 | 11 | 1.4 | OZO 3 bft |
| woensdag 11 november | Geregeld zon, ook wolken | 6 | 11 | 1 | ZZO 3 bft |
| donderdag 12 november | Zon en kans op een buitje | 6 | 11 | 1.4 | ZO 3 bft |
| vrijdag 13 november | Zon en kans op een buitje | 6 | 12 | 1.4 | ZZO 3 bft |
| zaterdag 14 november | Zon en kans op een buitje | 6 | 11 | 2.6 | ZZO 3 bft |
| zondag 15 november | Zon en kans op een buitje | 6 | 12 | 1.5 | ZW 3 bft |

