---
title: Weer en neerslag in Kritsá
canonical: https://www.buienalarm.nl/griekenland/kritsa/279963
type: weather-forecast
location: Kritsá
country: Griekenland
latitude: 35.16
longitude: 25.64
geo_id: 279963
updated: 2026-10-16T09:21:27Z
---

# Weer en neerslag in Kritsá, Griekenland

> Buienalarm neerslag- en weersverwachting voor Kritsá (35.16, 25.64).
> Bijgewerkt: 2026-10-16 11:21 (Europe/Amsterdam)

HTML-pagina: https://www.buienalarm.nl/griekenland/kritsa/279963

## Nu

- Samenvatting: Droog
- Temperatuur: 18°C
- Neerslag: 0 mm
- Wind: N 3 bft
- Weer: Stralend zonnig weer

## Neerslag komende 2 uur

Komende 2 uur blijft het droog.

| Tijd | mm/u |
|------|------|
| 11:20 | 0 |
| 11:25 | 0 |
| 11:30 | 0 |
| 11:35 | 0 |
| 11:40 | 0 |
| 11:45 | 0 |
| 11:50 | 0 |
| 11:55 | 0 |
| 12:00 | 0 |
| 12:05 | 0 |
| 12:10 | 0 |
| 12:15 | 0 |
| 12:20 | 0 |
| 12:25 | 0 |
| 12:30 | 0 |
| 12:35 | 0 |
| 12:40 | 0 |
| 12:45 | 0 |
| 12:50 | 0 |
| 12:55 | 0 |
| 13:00 | 0 |
| 13:05 | 0 |
| 13:10 | 0 |
| 13:15 | 0 |

## 24-uurs verwachting

| Tijd | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Weer |
|------|-----------|---------------|------|
| 12:00 | 18 | 0 | Stralend zonnig weer |
| 13:00 | 18 | 0 | Stralend zonnig weer |
| 14:00 | 18 | 0 | Stralend zonnig weer |
| 15:00 | 18 | 0 | Stralend zonnig weer |
| 16:00 | 17 | 0 | Stralend zonnig weer |
| 17:00 | 17 | 0 | Stralend zonnig weer |
| 18:00 | 16 | 0 | Stralend zonnig weer |
| 19:00 | 15 | 0 | Helder weer |
| 20:00 | 14 | 0 | Helder weer |
| 21:00 | 13 | 0 | Helder weer |
| 22:00 | 13 | 0 | Helder weer |
| 23:00 | 12 | 0 | Brede opklaringen |
| 00:00 | 12 | 0 | Brede opklaringen |
| 01:00 | 12 | 0 | Opklaringen, ook wolken |
| 02:00 | 12 | 0 | Opklaringen, ook wolken |
| 03:00 | 12 | 0 | Opklaringen, ook wolken |
| 04:00 | 12 | 0 | Opklaringen, ook wolken |
| 05:00 | 12 | 0 | Brede opklaringen |
| 06:00 | 12 | 0 | Brede opklaringen |
| 07:00 | 12 | 0 | Brede opklaringen |
| 08:00 | 12 | 0.1 | Zon en kans op een buitje |
| 09:00 | 14 | 0.1 | Zon en kans op een buitje |
| 10:00 | 14 | 0.1 | Geheel bewolkt |
| 11:00 | 15 | 0.1 | Geregeld zon, ook wolken |

## Meerdaagse verwachting

| Dag | Weer | Min (°C) | Max (°C) | Neerslag (mm) | Wind |
|-----|------|----------|----------|---------------|------|
| zaterdag 17 oktober | Geregeld zon, ook wolken | 12 | 16 | 0.5 | N 4 bft |
| zondag 18 oktober | Stralend zonnig weer | 9 | 18 | 0 | NNO 2 bft |
| maandag 19 oktober | Stralend zonnig weer | 10 | 20 | 0 | N 2 bft |
| dinsdag 20 oktober | Stralend zonnig weer | 12 | 21 | 0 | N 2 bft |
| woensdag 21 oktober | Stralend zonnig weer | 14 | 21 | 0.1 | NNW 3 bft |
| donderdag 22 oktober | Stralend zonnig weer | 15 | 21 | 0.1 | NW 3 bft |
| vrijdag 23 oktober | Veel zon, ook sluierwolken | 15 | 21 | 0.1 | NW 3 bft |
| zaterdag 24 oktober | Veel zon, ook sluierwolken | 15 | 21 | 0.6 | NW 3 bft |
| zondag 25 oktober | Zon en kans op een buitje | 15 | 20 | 2.8 | N 3 bft |
| maandag 26 oktober | Zon, maar ook een enkele bui | 15 | 19 | 5.6 | N 3 bft |
| dinsdag 27 oktober | Veel zon, enkele wolken | 14 | 19 | 1 | N 3 bft |
| woensdag 28 oktober | Veel zon, enkele wolken | 14 | 20 | 1 | NW 3 bft |
| donderdag 29 oktober | Veel zon, ook sluierwolken | 14 | 20 | 0.8 | NNW 3 bft |
| vrijdag 30 oktober | Veel zon, enkele wolken | 14 | 20 | 0.8 | NW 3 bft |
| zaterdag 31 oktober | Veel zon, enkele wolken | 14 | 20 | 0.4 | NW 3 bft |

