---
title: Weer en neerslag in Uppermark
canonical: https://www.buienalarm.nl/duitsland/uppermark/2808362
type: weather-forecast
location: Uppermark
country: Duitsland
latitude: 52.17
longitude: 7.07
geo_id: 2808362
updated: 2026-10-19T23:58:24Z
---

# Weer en neerslag in Uppermark, Duitsland

> Buienalarm neerslag- en weersverwachting voor Uppermark (52.17, 7.07).
> Bijgewerkt: 2026-10-20 01:58 (Europe/Amsterdam)

HTML-pagina: https://www.buienalarm.nl/duitsland/uppermark/2808362

## Nu

- Samenvatting: Droog
- Temperatuur: 6°C
- Neerslag: 0 mm
- Wind: ONO 3 bft
- Weer: Sluierwolken, ook opklaringen

## Neerslag komende 3 uur

Komende 3 uur blijft het droog.

| Tijd | mm/u |
|------|------|
| 01:55 | 0 |
| 02:00 | 0 |
| 02:05 | 0 |
| 02:10 | 0 |
| 02:15 | 0 |
| 02:20 | 0 |
| 02:25 | 0 |
| 02:30 | 0 |
| 02:35 | 0 |
| 02:40 | 0 |
| 02:45 | 0 |
| 02:50 | 0 |
| 02:55 | 0 |
| 03:00 | 0 |
| 03:05 | 0 |
| 03:10 | 0 |
| 03:15 | 0 |
| 03:20 | 0 |
| 03:25 | 0 |
| 03:30 | 0 |
| 03:35 | 0 |
| 03:40 | 0 |
| 03:45 | 0 |
| 03:50 | 0 |
| 03:55 | 0 |
| 04:00 | 0 |
| 04:05 | 0 |
| 04:10 | 0 |
| 04:15 | 0 |
| 04:20 | 0 |
| 04:25 | 0 |
| 04:30 | 0 |
| 04:35 | 0 |
| 04:40 | 0 |
| 04:45 | 0 |
| 04:50 | 0 |

## 24-uurs verwachting

| Tijd | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Weer |
|------|-----------|---------------|------|
| 02:00 | 6 | 0 | Sluierwolken, ook opklaringen |
| 03:00 | 5 | 0 | Helder met sluierwolken |
| 04:00 | 4 | 0 | Helder weer |
| 05:00 | 4 | 0 | Helder met sluierwolken |
| 06:00 | 4 | 0 | Helder met sluierwolken |
| 07:00 | 3 | 0 | Brede opklaringen |
| 08:00 | 3 | 0 | Brede opklaringen |
| 09:00 | 3 | 0 | Geregeld zon, ook wolken |
| 10:00 | 5 | 0 | Stralend zonnig weer |
| 11:00 | 7 | 0 | Stralend zonnig weer |
| 12:00 | 9 | 0 | Stralend zonnig weer |
| 13:00 | 10 | 0 | Stralend zonnig weer |
| 14:00 | 11 | 0 | Stralend zonnig weer |
| 15:00 | 12 | 0 | Stralend zonnig weer |
| 16:00 | 12 | 0 | Stralend zonnig weer |
| 17:00 | 11 | 0 | Stralend zonnig weer |
| 18:00 | 10 | 0 | Stralend zonnig weer |
| 19:00 | 9 | 0 | Sluierwolken, ook opklaringen |
| 20:00 | 8 | 0 | Opklaringen, ook wolken |
| 21:00 | 7 | 0 | Opklaringen, ook wolken |
| 22:00 | 7 | 0 | Geheel bewolkt |
| 23:00 | 6 | 0.1 | Bewolkt met wat motregen |
| 00:00 | 7 | 0.3 | Bewolkt met wat regen |
| 01:00 | 7 | 0.3 | Bewolkt met wat motregen |

## Meerdaagse verwachting

| Dag | Weer | Min (°C) | Max (°C) | Neerslag (mm) | Wind |
|-----|------|----------|----------|---------------|------|
| woensdag 21 oktober | Bewolkt met wat motregen | 7 | 13 | 2.6 | ZZW 3 bft |
| donderdag 22 oktober | Geregeld zon, ook wolken | 7 | 12 | 0.6 | ZW 4 bft |
| vrijdag 23 oktober | Bewolkt met wat regen | 8 | 13 | 7.2 | Z 4 bft |
| zaterdag 24 oktober | Zon, maar ook een enkele bui | 7 | 12 | 8.2 | ZW 4 bft |
| zondag 25 oktober | Zware buien mogelijk | 8 | 12 | 10.6 | ZZW 4 bft |
| maandag 26 oktober | Zon en kans op een buitje | 7 | 13 | 2.1 | ZW 4 bft |
| dinsdag 27 oktober | Zon, maar ook een enkele bui | 9 | 15 | 3.9 | ZZW 3 bft |
| woensdag 28 oktober | Zon en kans op een buitje | 8 | 14 | 1.1 | ZW 3 bft |
| donderdag 29 oktober | Geregeld zon, ook wolken | 7 | 14 | 1 | ZW 3 bft |
| vrijdag 30 oktober | Geregeld zon, ook wolken | 7 | 14 | 1 | ZW 3 bft |
| zaterdag 31 oktober | Zon en kans op een buitje | 7 | 14 | 1.3 | Z 3 bft |
| zondag 1 november | Geregeld zon, ook wolken | 6 | 13 | 1 | ZW 3 bft |
| maandag 2 november | Veel zon, enkele wolken | 5 | 13 | 0.9 | ZZW 3 bft |
| dinsdag 3 november | Geregeld zon, ook wolken | 6 | 12 | 0.8 | ZW 3 bft |

