---
title: Weer en neerslag in Potosí
canonical: https://www.buienalarm.nl/bolivia/potosi/16006
type: weather-forecast
location: Potosí
country: Bolivia
latitude: -19.58
longitude: -65.75
geo_id: 16006
updated: 2026-10-17T10:09:22Z
---

# Weer en neerslag in Potosí, Bolivia

> Buienalarm neerslag- en weersverwachting voor Potosí (-19.58, -65.75).
> Bijgewerkt: 2026-10-17 12:09 (Europe/Amsterdam)

HTML-pagina: https://www.buienalarm.nl/bolivia/potosi/16006

## Nu

- Samenvatting: Droog
- Temperatuur: 5°C
- Neerslag: 0 mm
- Wind: W 2 bft
- Weer: Sluierwolken, ook nog zon

## Neerslag komende 2 uur

Komende 2 uur blijft het droog.

| Tijd | mm/u |
|------|------|
| 12:05 | 0 |
| 12:10 | 0 |
| 12:15 | 0 |
| 12:20 | 0 |
| 12:25 | 0 |
| 12:30 | 0 |
| 12:35 | 0 |
| 12:40 | 0 |
| 12:45 | 0 |
| 12:50 | 0 |
| 12:55 | 0 |
| 13:00 | 0 |
| 13:05 | 0 |
| 13:10 | 0 |
| 13:15 | 0 |
| 13:20 | 0 |
| 13:25 | 0 |
| 13:30 | 0 |
| 13:35 | 0 |
| 13:40 | 0 |
| 13:45 | 0 |
| 13:50 | 0 |
| 13:55 | 0 |
| 14:00 | 0 |

## 24-uurs verwachting

| Tijd | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Weer |
|------|-----------|---------------|------|
| 06:00 | 5 | 0 | Sluierwolken, ook nog zon |
| 07:00 | 7 | 0 | Stralend zonnig weer |
| 08:00 | 9 | 0 | Stralend zonnig weer |
| 09:00 | 11 | 0 | Stralend zonnig weer |
| 10:00 | 14 | 0 | Stralend zonnig weer |
| 11:00 | 16 | 0 | Stralend zonnig weer |
| 12:00 | 17 | 0 | Stralend zonnig weer |
| 13:00 | 18 | 0 | Stralend zonnig weer |
| 14:00 | 18 | 0 | Stralend zonnig weer |
| 15:00 | 19 | 0 | Stralend zonnig weer |
| 16:00 | 18 | 0 | Stralend zonnig weer |
| 17:00 | 18 | 0 | Stralend zonnig weer |
| 18:00 | 16 | 0 | Stralend zonnig weer |
| 19:00 | 14 | 0 | Helder weer |
| 20:00 | 12 | 0 | Helder weer |
| 21:00 | 11 | 0 | Helder weer |
| 22:00 | 10 | 0 | Helder weer |
| 23:00 | 8 | 0 | Helder weer |
| 00:00 | 7 | 0 | Helder weer |
| 01:00 | 7 | 0 | Helder weer |
| 02:00 | 6 | 0 | Helder weer |
| 03:00 | 5 | 0 | Helder weer |
| 04:00 | 5 | 0 | Helder weer |
| 05:00 | 4 | 0 | Helder weer |

## Meerdaagse verwachting

| Dag | Weer | Min (°C) | Max (°C) | Neerslag (mm) | Wind |
|-----|------|----------|----------|---------------|------|
| zondag 18 oktober | Stralend zonnig weer | 4 | 18 | 0 | W 4 bft |
| maandag 19 oktober | Stralend zonnig weer | 5 | 18 | 0.1 | WNW 4 bft |
| dinsdag 20 oktober | Stralend zonnig weer | 5 | 18 | 0.6 | NW 4 bft |
| woensdag 21 oktober | Zon, maar ook een enkele bui | 5 | 17 | 3.7 | NNW 3 bft |
| donderdag 22 oktober | Zon, maar ook een enkele bui | 7 | 17 | 6.1 | NNW 3 bft |
| vrijdag 23 oktober | Zon, maar ook een enkele bui | 7 | 17 | 8.8 | NNW 3 bft |
| zaterdag 24 oktober | Zon, maar ook een enkele bui | 7 | 16 | 6.1 | NW 4 bft |
| zondag 25 oktober | Zon en kans op een buitje | 7 | 16 | 2.5 | WNW 5 bft |
| maandag 26 oktober | Zon en kans op een buitje | 6 | 16 | 2 | WNW 5 bft |
| dinsdag 27 oktober | Zon en kans op een buitje | 6 | 16 | 1.7 | WNW 5 bft |
| woensdag 28 oktober | Zon, maar ook een enkele bui | 5 | 16 | 3.1 | NW 4 bft |
| donderdag 29 oktober | Zon en kans op een buitje | 6 | 16 | 2.8 | NW 4 bft |
| vrijdag 30 oktober | Zon, maar ook een enkele bui | 6 | 16 | 3.2 | NNW 3 bft |
| zaterdag 31 oktober | Zon, maar ook een enkele bui | 7 | 16 | 3.9 | N 3 bft |

