---
title: Weer en neerslag in Geldenaken
canonical: https://www.buienalarm.nl/belgie/geldenaken/24043
type: weather-forecast
location: Geldenaken
country: België
latitude: 50.72
longitude: 4.87
geo_id: 24043
updated: 2026-10-11T04:02:53Z
---

# Weer en neerslag in Geldenaken, België

> Buienalarm neerslag- en weersverwachting voor Geldenaken (50.72, 4.87).
> Bijgewerkt: 2026-10-11 06:02 (Europe/Amsterdam)

HTML-pagina: https://www.buienalarm.nl/belgie/geldenaken/24043

## Nu

- Samenvatting: Regen verwacht om 06:45
- Temperatuur: 8°C
- Neerslag: 0 mm
- Wind: WZW 3 bft
- Weer: Opklaringen, ook wolken

## Neerslag komende 3 uur

Neerslag vanaf 06:15.

| Tijd | mm/u |
|------|------|
| 06:00 | 0 |
| 06:05 | 0 |
| 06:10 | 0 |
| 06:15 | 0.4 |
| 06:20 | 0.96 |
| 06:25 | 0 |
| 06:30 | 0 |
| 06:35 | 0 |
| 06:40 | 1.13 |
| 06:45 | 0 |
| 06:50 | 0 |
| 06:55 | 0 |
| 07:00 | 0 |
| 07:05 | 0 |
| 07:10 | 0 |
| 07:15 | 0 |
| 07:20 | 0 |
| 07:25 | 0 |
| 07:30 | 0 |
| 07:35 | 0 |
| 07:40 | 0 |
| 07:45 | 0 |
| 07:50 | 0 |
| 07:55 | 0 |
| 08:00 | 0 |
| 08:05 | 0 |
| 08:10 | 0 |
| 08:15 | 0 |
| 08:20 | 0 |
| 08:25 | 0 |
| 08:30 | 0 |
| 08:35 | 0 |
| 08:40 | 0 |
| 08:45 | 0 |
| 08:50 | 0 |
| 08:55 | 0 |

## 24-uurs verwachting

| Tijd | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Weer |
|------|-----------|---------------|------|
| 06:00 | 8 | 0 | Opklaringen, ook wolken |
| 07:00 | 8 | 0.02 | Enkele opklaringen, vaak ook wolken |
| 08:00 | 8 | 0 | Veel wolken en wat zon |
| 09:00 | 8 | 0 | Geregeld zon, ook wolken |
| 10:00 | 9 | 0.1 | Geregeld zon, ook wolken |
| 11:00 | 11 | 0 | Veel zon, enkele wolken |
| 12:00 | 12 | 0 | Veel zon, enkele wolken |
| 13:00 | 13 | 0 | Veel zon, enkele wolken |
| 14:00 | 14 | 0 | Geregeld zon, ook wolken |
| 15:00 | 14 | 0 | Geregeld zon, ook wolken |
| 16:00 | 14 | 0.1 | Veel zon, enkele wolken |
| 17:00 | 14 | 0 | Veel zon, enkele wolken |
| 18:00 | 13 | 0 | Veel zon, enkele wolken |
| 19:00 | 12 | 0 | Brede opklaringen |
| 20:00 | 10 | 0 | Helder weer |
| 21:00 | 9 | 0 | Brede opklaringen |
| 22:00 | 8 | 0 | Brede opklaringen |
| 23:00 | 7 | 0 | Brede opklaringen |
| 00:00 | 6 | 0 | Brede opklaringen |
| 01:00 | 6 | 0 | Brede opklaringen |
| 02:00 | 6 | 0 | Brede opklaringen |
| 03:00 | 5 | 0 | Brede opklaringen |
| 04:00 | 5 | 0 | Brede opklaringen |
| 05:00 | 5 | 0 | Brede opklaringen |

## Meerdaagse verwachting

| Dag | Weer | Min (°C) | Max (°C) | Neerslag (mm) | Wind |
|-----|------|----------|----------|---------------|------|
| maandag 12 oktober | Veel zon, enkele wolken | 5 | 17 | 0 | ZZW 3 bft |
| dinsdag 13 oktober | Bewolkt met wat motregen | 13 | 18 | 2.2 | ZW 4 bft |
| woensdag 14 oktober | Veel zon, enkele wolken | 11 | 18 | 0 | ZZW 2 bft |
| donderdag 15 oktober | Veel zon, ook sluierwolken | 11 | 21 | 0.2 | ZZW 3 bft |
| vrijdag 16 oktober | Zon en kans op een buitje | 11 | 17 | 1.8 | WNW 3 bft |
| zaterdag 17 oktober | Veel zon, enkele wolken | 8 | 15 | 0.8 | N 3 bft |
| zondag 18 oktober | Veel zon, enkele wolken | 7 | 14 | 0.5 | N 2 bft |
| maandag 19 oktober | Veel zon, enkele wolken | 6 | 14 | 0.7 | N 3 bft |
| dinsdag 20 oktober | Veel zon, enkele wolken | 7 | 15 | 0.8 | NNO 3 bft |
| woensdag 21 oktober | Veel zon, enkele wolken | 7 | 15 | 1 | NNO 3 bft |
| donderdag 22 oktober | Veel zon, enkele wolken | 7 | 15 | 0.9 | N 3 bft |
| vrijdag 23 oktober | Veel zon, enkele wolken | 7 | 15 | 0.9 | NNW 3 bft |
| zaterdag 24 oktober | Zon en kans op een buitje | 7 | 14 | 1.3 | NW 3 bft |
| zondag 25 oktober | Veel zon, enkele wolken | 7 | 14 | 0.9 | ZZW 2 bft |

