---
title: Weer en neerslag in Canberra
canonical: https://www.buienalarm.nl/australie/canberra/7491
type: weather-forecast
location: Canberra
country: Australië
latitude: -35.28
longitude: 149.13
geo_id: 7491
updated: 2026-10-28T16:38:50Z
---

# Weer en neerslag in Canberra, Australië

> Buienalarm neerslag- en weersverwachting voor Canberra (-35.28, 149.13).
> Bijgewerkt: 2026-10-28 17:38 (Europe/Amsterdam)

HTML-pagina: https://www.buienalarm.nl/australie/canberra/7491

## Nu

- Samenvatting: Droog
- Temperatuur: 5°C
- Neerslag: 0 mm
- Wind: ONO 1 bft
- Weer: Helder weer

## Neerslag komende 2 uur

Komende 2 uur blijft het droog.

| Tijd | mm/u |
|------|------|
| 17:35 | 0 |
| 17:40 | 0 |
| 17:45 | 0 |
| 17:50 | 0 |
| 17:55 | 0 |
| 18:00 | 0 |
| 18:05 | 0 |
| 18:10 | 0 |
| 18:15 | 0 |
| 18:20 | 0 |
| 18:25 | 0 |
| 18:30 | 0 |
| 18:35 | 0 |
| 18:40 | 0 |
| 18:45 | 0 |
| 18:50 | 0 |
| 18:55 | 0 |
| 19:00 | 0 |
| 19:05 | 0 |
| 19:10 | 0 |
| 19:15 | 0 |
| 19:20 | 0 |
| 19:25 | 0 |
| 19:30 | 0 |

## 24-uurs verwachting

| Tijd | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Weer |
|------|-----------|---------------|------|
| 03:00 | 5 | 0 | Helder weer |
| 04:00 | 4 | 0 | Helder weer |
| 05:00 | 3 | 0 | Helder weer |
| 06:00 | 3 | 0 | Helder weer |
| 07:00 | 5 | 0 | Stralend zonnig weer |
| 08:00 | 8 | 0 | Stralend zonnig weer |
| 09:00 | 12 | 0 | Stralend zonnig weer |
| 10:00 | 15 | 0 | Stralend zonnig weer |
| 11:00 | 17 | 0 | Stralend zonnig weer |
| 12:00 | 19 | 0 | Stralend zonnig weer |
| 13:00 | 21 | 0 | Stralend zonnig weer |
| 14:00 | 22 | 0 | Stralend zonnig weer |
| 15:00 | 22 | 0 | Stralend zonnig weer |
| 16:00 | 23 | 0 | Stralend zonnig weer |
| 17:00 | 23 | 0 | Stralend zonnig weer |
| 18:00 | 21 | 0 | Stralend zonnig weer |
| 19:00 | 19 | 0 | Stralend zonnig weer |
| 20:00 | 16 | 0 | Helder weer |
| 21:00 | 14 | 0 | Helder weer |
| 22:00 | 12 | 0 | Helder weer |
| 23:00 | 10 | 0 | Helder weer |
| 00:00 | 9 | 0 | Helder weer |
| 01:00 | 9 | 0 | Helder weer |
| 02:00 | 8 | 0 | Helder met sluierwolken |

## Meerdaagse verwachting

| Dag | Weer | Min (°C) | Max (°C) | Neerslag (mm) | Wind |
|-----|------|----------|----------|---------------|------|
| donderdag 29 oktober | Stralend zonnig weer | 3 | 23 | 0 | NNW 3 bft |
| vrijdag 30 oktober | Stralend zonnig weer | 6 | 25 | 0 | NW 3 bft |
| zaterdag 31 oktober | Grijs en enige tijd regen | 9 | 19 | 22.9 | WNW 4 bft |
| zondag 1 november | Stralend zonnig weer | 9 | 22 | 0.3 | WNW 4 bft |
| maandag 2 november | Zon en kans op een buitje | 8 | 22 | 1.8 | NW 3 bft |
| dinsdag 3 november | Enkele onweersbui, ook zon | 10 | 23 | 3.9 | N 3 bft |
| woensdag 4 november | Zon en kans op een buitje | 9 | 24 | 1.3 | W 4 bft |
| donderdag 5 november | Zon en kans op een buitje | 8 | 23 | 1.2 | W 4 bft |
| vrijdag 6 november | Zon en kans op een buitje | 6 | 24 | 1.9 | WNW 4 bft |
| zaterdag 7 november | Enkele onweersbui, ook zon | 8 | 21 | 5 | WZW 4 bft |
| zondag 8 november | Zon en kans op een buitje | 7 | 23 | 1.8 | WZW 4 bft |
| maandag 9 november | Zon en kans op een buitje | 7 | 22 | 2.2 | W 4 bft |
| dinsdag 10 november | Zon en kans op een buitje | 7 | 22 | 2.7 | W 3 bft |
| woensdag 11 november | Zon en kans op een buitje | 7 | 23 | 1.8 | W 3 bft |
| donderdag 12 november | Zon, maar ook een enkele bui | 8 | 25 | 3.5 | W 3 bft |

